Följande guider är ett hjälpmedel då du ska välja storlek på våra kläder.
Storleksguide baby och barn
| Ålder | Kläder | Strumpor | | 0-3 mån | 50 cl | - | | 3-6 mån | 60 cl | - | | 6-12 mån | 70 cl | 19/21 | | 1-2 år | 80 cl | 22/24 | | 2-3 år | 90 cl | 22/24 | | 3-4 år | 100 cl | 25/28 | | 5-6 år | 110 cl | 25/28 | | 7-8 år | 120 cl | 29/32 | | 8-9 år | 130 cl | 33/36 | | 10-11 år | 140 cl | 33/36 | | 12-13 år | 150 cl | 37/39 | | 14-15 år | 160/S | 40/42 |
|  |
Observera att storleken kan variera kraftigt mellan olika barn i samma ålder.Storleksguide dam
| Kroppsmått överdelar | 150/XS | 160/S | M | L | XL | XXL |
| Motsvarar storlek | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Bystvidd | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
| Midjevidd | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 |
| Stussvidd | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 |
| Plagglängder | 150/XS | 160/S | M | L | XL | XXL |
| Tröja Rosmarin, längd | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 |
| Tunika Ingefära, längd | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Linne Svart, längd | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Tunika Nejlika, längd | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Tunika Peppar, längd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
| Tröja Salvia, längd | 58 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
| Topp Salt, längd | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 |
| Tröja Basilika, längd | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Tunika Rosé, längd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
| Tunika Bordeaux, längd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
| Tunika Vintergatan, längd | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Tunika Nova, längd | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Tröja Månstråle, längd | 56 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
| Kofta Måne, längd | 79 | 83 | 85 | 87 | 91 | 93 |
| Kjol Timjan, längd | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 |
| Klänning Kanel, längd | 88 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| Klänning Kardemumma, längd | 90 | 97 | 99 | 99 | 104 | 104 |
| Nattlinne Champagne, längd | 90 | 97 | 99 | 99 | 101 | 101 |
| Leggings svarta, innerbenlängd | 66 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Byxa Merlot, innerbenlängd | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 |
| Byxa Fänkål, innerbenlängd | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Byxa Mejram, innerbenlängd | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Plyschbyxa Pralin, innerbenlängd | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Kjol Whitney, längd | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 |
Klänningslängder mäts från axel. Kjollängd mäts från linningens överkant. Byxlängd mäts på insidan av benet.Storleksguide herr
| Kroppsmått överdelar | 150/XS | 160/S | M | L | XL | XXL |
| Bystvidd | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Måtten är ungefärliga. Våra plagg tillverkas i bomull som är en "levande" fiber. Om dina mått ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre storleken. Våra plagg är mestadels tillverkade i trikå som är elastiskt.